In Diablo 3 gibt es eine Vielzahl an Affixen und Werten. Dabei ist es oftmals schwierig zu überblicken auf welchen Items bestimmte Werte überhaupt vorkommen können, denn es ist keinesfalls so, dass jeder Wert auf jedem Itemslot vorkommen kann.
Die folgenden Tabellen enthalten alle Affixe und Werte, die im Spiel vorkommen können. Sie sollen dabei helfen herauszufinden auf welchen Itemslots ein bestimmtes Affix vorkommen kann und dazu noch in welcher Höhe.
Erklärung zu den Tabellen
- Alle Tabellen enthalten zwei verschieden Arten von Daten
- Werte in normaler Schriftfarbe sind Werte, die immer auf dem jeweiligen Itemslot vorkommen können.
- Werte in brauner Schriftfarbe repräsentieren Werte legendärer Items. Es kann sein, dass es mehrere legendäre Items für ein Affix auf einem Slot gibt. Angegeben ist dann immer der höchste Wert.
- Es gibt in jeder Kategorie zwei verschiedene Tabellen (außer bei Klassenfertigkeiten und Ressourcen)
- Tabelle 1 enthält alle Itemslots mit den dazugehörigen Maximalwerten für normale und legendäre Items.
- Tabelle 2 enthält die insgesamt maximal erreichbaren Werte für verschiedene Waffen + Nebenhand Kombinationen. Dabei ist zu beachten, dass legendäre Items in diese Werte schon mit einberechnet sind (braune Schrift). Das hat zur Folge, dass diese Werte nicht für alle Klassen erreichbar sind. 1H + 1H (Einhand + Einhand) kann zum Beispiel nur von Barbaren und Mönchen getragen werden.
- Wenn Abkürzungen für Affixe verwendet wurden, findet sich über der Tabelle eine Legende.
- Die Tabellen enthalten nur die Maximalwerte von Items und Paragonpunkten. Setboni durch das Tragen von mehreren Set-Items sowie alle Erhöhungen durch passive oder aktive Fertigkeiten stehen nicht in den Tabellen.
Menü
Stand: Patch 2.0.4
1. Primärattribute
Geschicklichkeit | Intelligenz | Stärke | Vitalität | |
---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Brustschutz | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Gürtel | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Beinschutz | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Stiefel | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Armschienen | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Handschuhe | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Schulterschutz | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Amulett | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Ring | 415 500 | 415 500 | 415 500 | 415 500 |
Einhand | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Zweihand | 945 1125 | 945 1125 | 945 1125 | 945 1125 |
Schild | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Köcher | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Quelle | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Mojo | 625 750 | 625 750 | 625 750 | 625 750 |
Paragon | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Geschicklichkeit | Intelligenz | Stärke | Vitalität | |
---|---|---|---|---|
1H+Schild | 7750+ | 7750+ | 7750+ | 7750+ |
1H+Köcher | 7750+ | 7750+ | 7750+ | 7750+ |
1H+Quelle | 7750+ | 7750+ | 7750+ | 7750+ |
1H+Mojo | 7750+ | 7750+ | 7750+ | 7750+ |
1H+1H | 7750+ | 7750+ | 7750+ | 7750+ |
2H | 7375+ | 7375+ | 7375+ | 7375+ |
2H+Schild | 8125+ | 8125+ | 8125+ | 8125+ |
2H+Köcher | 8125+ | 8125+ | 8125+ | 8125+ |
2. Offensivwerte
IAS | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | MAX | Maximalschaden |
CC | Kritische Trefferchance | MINE | Minimaler Elementarschaden |
CD | Kritischer Trefferschaden | MAXE | Maximaler Elementarschaden |
AREA | Flächenschaden | SCH | Schaden |
MIN | Minimalschaden | SCHE | Schaden gegen Elite |
IAS | CC | CD | Area | Min | Max | MinE | MaxE | Sch | SchE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 7% | 6% | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
Brustschutz | 7% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gürtel | 7% | 2% | 50% | - | - | - | - | - | - | 8% |
Beinschutz | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiefel | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Armschienen | 7% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Handschuhe | 7% | 10% | 50% | 20% | - | - | - | - | - | - |
Schulterschutz | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
Amulett | 7% | 10% | 100% | 20% | 80 | 160 | - | - | - | 15% |
Ring | 7% 9% | 6% | 50% | 20% | 80 | 160 | - | - | - | 30% |
Einhand | 7% | 2% | 35% | 24% | 1199 | 1490 | 1199 | 1490 | 10% | 8% 30% |
Zweihand | 7% | 2% | 35% | 24% | 1439 | 1788 | 1439 | 1788 | 10% | 10% |
Schild | 7% | 10% | - | 20% | - | - | - | - | - | 8% |
Köcher | 20% | 10% | - | 20% | - | - | - | - | - | 8% |
Quelle | - | 10% | - | 20% | 328 | 394 | - | - | - | 8% |
Mojo | - | 10% | - | 20% | 328 | 394 | - | - | - | 8% |
Paragon | 10% | 5% | 50% | 50% |
IAS | CC | CD | Area | Min | Max | MinE | MaxE | Sch | SchE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 96% | 65% | 385% | 214% | 1439 | 1970 | 1199 | 1490 | 10% | 106% |
1H+Köcher | 109% | 61% | 350% | 214% | 1439 | 1970 | 1199 | 1490 | 10% | 84% |
1H+Quelle | 89% | 63% | 385% | 214% | 1767 | 2364 | 1199 | 1490 | 10% | 106% |
1H+Mojo | 89% | 63% | 385% | 214% | 1767 | 2364 | 1199 | 1490 | 10% | 106% |
1H+1H | 96% | 57% | 420% | 218% | 2638 | 3460 | 2398 | 2980 | 20% | 106% |
2H | 89% | 55% | 385% | 194% | 1679 | 2268 | 1439 | 1788 | 10% | 78% |
2H+Schild | 96% | 63% | 350% | 214% | 1679 | 2268 | 1439 | 1788 | 10% | 86% |
2H+Köcher | 109% | 61% | 385% | 214% | 1679 | 2268 | 1439 | 1788 | 10% | 86% |
3. Elementarfertigkeiten Schaden
Arkan | Kälte | Feuer | Heilig | Blitz | Gift | Physisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% |
Brustschutz | - | - | 20% | - | - | - | - |
Gürtel | - | - | - | - | 20% | - | - |
Beinschutz | - | - | - | - | - | 20% | - |
Stiefel | - | - | - | - | - | - | - |
Armschienen | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Handschuhe | - | 20% | 20% | - | - | - | - |
Schulterschutz | - | - | - | - | - | - | - |
Amulett | 20% 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Ring | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Einhand | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | - | 20% |
Zweihand | - | - | 20% | - | 20% | - | - |
Schild | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Köcher | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle | 10% | 20% | 20% | - | 10% | - | - |
Mojo | - | - | - | - | - | - | - |
Arkan | Kälte | Feuer | Heilig | Blitz | Gift | Physisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 125% | 140% | 160% | 120% | 155% | 120% | 120% |
1H+Köcher | 85% | 100% | 120% | 80% | 100% | 100% | 80% |
1H+Quelle | 115% | 140% | 160% | 100% | 130% | 100% | 100% |
1H+Mojo | 85% | 120% | 140% | 100% | 120% | 100% | 100% |
1H+1H | 85% | 140% | 160% | 100% | 155% | 100% | 100% |
2H | 85% | 100% | 140% | 80% | 130% | 100% | 80% |
2H+Schild | 105% | 120% | 160% | 100% | 140% | 120% | 100% |
2H+Köcher | 85% | 100% | 120% | 80% | 100% | 100% | 80% |
4. Defensivwerte
BLOCK | Blockchance |
RÜSTUNG | Rüstungswert |
CCR | Reduziert die Dauer von Kontrollverlusteffekten |
EDR | Reduziert den Schaden durch Elitegegner |
MDR | Reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe |
RDR | Reduziert den Schaden durch Fernkampfangriffe |
DORNEN | Dornenschaden |
Block | Rüstung | CCR | EDR | MDR | RDR | Dornen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 11% | 595 | 40% | - | - | - | 2000 |
Brustschutz | - | 595 | - | 11% | 7% | 7% | 3498 |
Gürtel | - | 397 | - | - | 30% | - | 3498 |
Beinschutz | - | 595 | 40% | - | - | - | 2000 |
Stiefel | - | 397 | - | - | - | - | 2000 |
Armschienen | - | 397 | - | - | 7% | 7% | 2000 |
Handschuhe | - | 397 | - | - | - | - | 2000 |
Schulterschutz | - | 397 | - | - | - | - | 3498 |
Amulett | - | 595 | 40% | 15% | 7% | 7% 30,1% | 3498 |
Ring | 16% | 397 | 40% 70% | 16% | - | - | 2000 |
Einhand | - | - | - | - | - | - | - |
Zweihand | - | - | - | - | - | - | - |
Schild | 12% | 595 | 40% | 11% | 7% 30% | 7% | 3498 |
Köcher | - | - | - | - | - | - | 2000 |
Quelle | - | - | - | - | - | - | 2000 |
Mojo | - | - | - | - | - | - | 2000 |
Paragon | 25% |
Block | Rüstung | CCR | EDR | MDR | RDR | Dornen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 39% | 16045 | 97,67%* | 43,44%* | 60,59%* | 43,78%* | 31490 |
1H+Köcher | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 29992 |
1H+Quelle | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 29992 |
1H+Mojo | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 29992 |
1H+1H | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 27992 |
2H | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 27992 |
2H+Schild | 39% | 16045 | 97,67%* | 43,44%* | 60,59%* | 43,78%* | 31490 |
2H+Köcher | 27% | 12771 | 96,11%* | 36,45%* | 43,7%* | 39,54%* | 29992 |
5. Resistenzen
Alle | Arkan | Kälte | Feuer | Heilig | Blitz | Gift | Physisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 200 | 160 |
Brustschutz | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gürtel | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 200 | 160 | 160 |
Beinschutz | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Stiefel | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Armschienen | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Handschuhe | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Schulterschutz | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Amulett | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ring | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Einhand | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Zweihand | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schild | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Köcher | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojo | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Paragon | 250 |
Alle | Arkan | Kälte | Feuer | Heilig | Blitz | Gift | Physisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 1550 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1960 | 1960 | 1920 |
1H+Köcher | 1350 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
1H+Quelle | 1450 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
1H+Mojo | 1550 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
1H+1H | 1550 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
2H | 1350 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
2H+Schild | 1450 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1960 | 1960 | 1920 |
2H+Köcher | 1350 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1760 |
6. Lebensboni
LEBEN% | +X% Leben |
LOH | Leben pro Treffer |
LPS | Leben pro Sekunde |
LPK | Leben pro getötetem Gegner |
HEILKUGELBONUS | Extraleben von Heilkugeln |
Leben% | LoH | LpS | LpK | Heilkugelbonus | |
---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 15% | 1980 | 2476 | - | - |
Brustschutz | 15% | 1980 | 990 | 5942 | 29713 |
Gürtel | 15% | 1980 | 990 | - | - |
Beinschutz | 18% | 1980 | 990 | 5942 | - |
Stiefel | - | - | 990 | - | 29713 |
Armschienen | 18% | 1980 | 2476 | - | - |
Handschuhe | - | 1980 | 2476 | - | - |
Schulterschutz | 15% | 990 | - | - | 29713 |
Amulett | 18% | 2971 | 2476 | 8914 | 29713 |
Ring | 15% 20% | 1980 | 2476 | 5942 | 29713 |
Einhand | 18% | 2971 | - | 8914 | - |
Zweihand | 18% | 4457 | - | 13371 | - |
Schild | 18% | - | 990 | - | 29713 |
Köcher | 15% | 1980 | 990 | - | 29713 |
Quelle | 15% | - | 990 | - | 29713 |
Mojo | 15% | - | 990 | - | 29713 |
Paragon | 25% | 4125 | 8255 |
Leben% | LoH | LpS | LpK | Heilkugelbonus | |
---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 210% | 25907 | 29051 | 41596 | 207991 |
1H+Köcher | 189% | 27887 | 29051 | 41596 | 207991 |
1H+Quelle | 207% | 25907 | 29051 | 41596 | 207991 |
1H+Mojo | 207% | 25907 | 29051 | 41596 | 207991 |
1H+1H | 210% | 28878 | 28061 | 50510 | 178278 |
2H | 192% | 27393 | 28061 | 46053 | 178278 |
2H+Schild | 210% | 27393 | 29051 | 46053 | 207991 |
2H+Köcher | 189% | 27887 | 29051 | 41596 | 207991 |
7. Klassenfertigkeiten Schaden
Barbar
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Einhand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Überwältigen | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Erdbeben | 15% | - | - | - | 15% | - | |
Erdrutsch | 15% | - | - | - | 15% | - | |
Zerfleischen | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Revanche | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Hammer d. Urahnen | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Seism. Schmettern | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Speer d. Urahnen | 15% | - | - | - | 15% | - | 50% |
Wirbelwind | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Hieb | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Raserei | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Spalten | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Waffenwurf | - | - | 15% | 15% | - | - | 50% |
Kreuzritter
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Einhand | Schild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestrafen | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Gerechtigkeit | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Niederstrecken | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Schlitzen | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Gesgn. Hammer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% | 15% |
Gesegn. Schild | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Himmelsfaust | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Phalanx | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Schildstoß | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Schwungangriff | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Himmelsfuror | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Himml. Vollstreckung | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Schuldspruch | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Dämonenjäger
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Köcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufspießen | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Chakram | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Elementarpfeil | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Mehrfachschuss | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Schnellfeuer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Sperrfeuer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Splitterpfeil | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Ausweichschuss | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Bolas | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Einf. Schuss | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Granate | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Hungriger Pfeil | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Dolchfächer | - | 15% | 40% | - | - | 15% | - |
Gefährte | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Geschützturm | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Rachehagel | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Stachelfalle | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Mönch
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Zweihand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerfäuste | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Hundert Fäuste | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Lähmende Woge | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Tödliche Reichweite | - | - | 15% | 15% | - | - | 50% |
Explodierende Hand | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Fegender Tritt | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Gewitterfront | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Woge des Lichts | 15% | - | - | - | 15% | - | - |
Myst. Verbündeter | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Rasender Angriff | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Reißender Wind | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Schl. d. s. Fäuste | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Zyklonschlag | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
Hexendoktor
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Mojo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandbombe | - | - | 15% | 15% | - | - | 15% |
Giftpfeil | - | - | 15% | 15% | - | - | 15% |
Krötenplage | - | - | 15% | 15% | - | - | 15% |
Leichenspinnen | - | - | 15% | 15% | - | - | 15% |
Fetischarmee | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Heimsuchung | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Heuschreckenplage | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Koloss | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Piranhas | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Umkl. d. Toten | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Zombiehunde | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Zombiewall | - | 15% | - | - | - | 15% | 15% |
Feuerfledermäuse | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Geistersperrfeuer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Opfer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Säurewolke | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Zombieangreifer | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Zauberer
Helm | Rüstung | Gürtel | Hose | Stiefel | Schultern | Einhand | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkane Kugel | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Arkanflut | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Desintegration | 15% | - | - | - | 15% | - | 30% | 15% |
Druckwelle | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Energiewirbel | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Froststrahl | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Meteor | 15% | - | - | - | 15% | - | - | 15% |
Blizzard | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Explosion | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Hydra | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Schwarzes Loch | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Vertrauter | - | 15% | - | - | - | 15% | - | 15% |
Mag. Geschoss | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Schockimpuls | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
Spektralklinge | - | - | 15% | 15% | - | - | 30% | 15% |
Stromschlag | - | - | 15% | 15% | - | - | - | 15% |
8. Ressourcen
Barbar | Mächtiger Gürtel | Mächtige Einhandwaffe | Mächtige Zweihandwaffe | Paragon |
Leben pro verb. Wut | 234 | 234 | 468 | |
Maximale Wut | 15 | 15 | 15 | 50 |
Kreuzritter | Einhand Flegel | Zweihand Flegel | Kreuzritterschild | Paragon |
Leben pro verb. Zorn | - | - | 327 | - |
Zorn Regeneration | 4 | 4 | 2 | - |
Maximaler Zorn | 20 | 20 | - | 25 |
Dämonenjäger | Handarmbrust | Köcher | Umhang | Paragon |
Hass Regeneration | 2 | 2 | 2 | - |
Maximaler Hass | - | - | - | 25 |
Maximale Disziplin | 12 | 12 | 12 | - |
Mönch | Faustwaffe | Daibo | Kraftstein | Paragon |
Geisteskraft Reg. | 3 | 3 | 3 | - |
Leb. p. verb. Geistes. | 148 | 148 | 148 | - |
Max. Geisteskraft | 15 | 15 | 15 | 50 |
Hexendoktor | Zeremonienmesser | Mojo | Voodoomaske | Paragon |
Mana Regeneration | 14 | 14 | 14 | - |
Maximales Mana | 150 | 150 | 150 | 200 |
Zauberer | Zauberstab | Quelle | Zaubererhut | Paragon |
Arkan. pro krit. Treffer | 4 | 4 | 4 | - |
Max. Arkankraft | 15 | 15 | 15 | 25 |
9. Abklingzeiten und Ressourcenkostenreduktion
Reduzierte Abklingzeiten | Reduzierte Ressourcenkosten | |
---|---|---|
Kopfschutz | 8% | 8% |
Brustschutz | - | - |
Gürtel | - | 8% |
Beinschutz | - | - |
Stiefel | - | - |
Armschienen | - | - |
Handschuhe | 8% | 8% |
Schulterschutz | 8% | 8% |
Amulett | 8% | 8% |
Ring | 8% | 8% |
Einhand | 10% | 10% |
Zweihand | 10% | 10% |
Schild | 8% | 8% |
Köcher | 8% | 8% |
Quelle | 8% | 8% |
Mojo | 8% | 8% |
Paragon | 10% | 10% |
Reduzierte Abklingzeiten | Reduzierte Ressourcenkosten | |
---|---|---|
1H+Schild | 54,81%* | 58,43%* |
1H+Köcher | 50,89%* | 54,81%* |
1H+Quelle | 50,89%* | 54,81%* |
1H+Mojo | 54,81%* | 54,81%* |
1H+1H | 55,8%* | 59,33%* |
2H | 50,89%* | 54,81%* |
2H+Schild | 50,89%* | 54,81%* |
2H+Köcher | 50,89%* | 54,81%* |
10. Abenteuerwerte
MS | Bewegungsgeschwindigkeit | GF | Goldfundbonus |
SOCKEL | Anzahl Sockel | MF | Magiefundbonus |
XP | Bonuserfahrung | PR | Sammelradius |
%XP | Bonuserfahrung % | RLR | Reduzierte Levelanforderung |
MS | Sockel | XP | %XP | GF | MF | PR | RLR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | 12% | 1 | 200 | - | 35% | 12% | 2 | 30 |
Brustschutz | 12% | 3 | 200 | - | 35% 100% | - | 2 | 30 |
Gürtel | 12% | - | 200 | - | 35% | - | 2 5 | 30 |
Beinschutz | 12% | 2 | 200 | - | 35% | 10% | 2 | 30 |
Stiefel | 12% | - | 200 | - | 35% | - | 2 | 30 |
Armschienen | 12% | - | 200 | - | 35% | - | 2 5 | 30 |
Handschuhe | - | - | 200 | - | 35% | 20% | 2 | 30 |
Schulterschutz | - | - | 200 | - | 35% | - | 2 6 | 30 |
Amulett | 12% | 1 | 200 | - | 80% 100% | - | 6 | - |
Ring | 12% | 1 | 200 | 45% | 35% | 50% | 2 | - |
Einhand | 12% | 1 | 200 | - | 80% | - | - | 30 |
Zweihand | 12% | 1 | 200 | - | 80% | - | - | 30 |
Schild | - | 1 | 200 | - | 35% | - | - | 30 |
Köcher | - | 1 | 200 | - | 35% | - | - | 30 |
Quelle | - | 1 | 200 | - | 35% | - | - | 30 |
Mojo | - | 1 | 200 | - | 35% | - | 20 | 30 |
Paragon | 25% | 50% |
MS | Sockel | XP | %XP | GF | MF | PR | RLR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 145% | 11 | 2600 | 75% | 680% | 92% | 34 | 30 |
1H+Köcher | 121% | 11 | 2600 | 75% | 600% | 92% | 34 | 30 |
1H+Quelle | 133% | 11 | 2600 | 75% | 680% | 92% | 34 | 30 |
1H+Mojo | 133% | 11 | 2600 | 75% | 680% | 92% | 54 | 30 |
1H+1H | 157% | 11 | 2600 | 75% | 725% | 92% | 34 | 30 |
2H | 145% | 10 | 2400 | 75% | 645% | 92% | 34 | 30 |
2H+Schild | 133% | 11 | 2600 | 75% | 680% | 92% | 34 | 30 |
2H+Köcher | 121% | 11 | 2600 | 75% | 600% | 92% | 34 | 30 |
11. Chance bei Treffer
BLEED | Chance auf Blutungsschaden | IMMO. | Chance auf Bewegungsunfähigkeit |
BLIND | Chance zu blenden | KNOCK. | Chance zurückzustoßen |
CHILL | Chance zu unterkühlen | SLOW | Chance zu verlangsamen |
FEAR | Chance zu ängstigen | STUN | Chance zu betäuben |
FREEZE | Chance einzufrieren |
Bleed | Blind | Chill | Fear | Freeze | Immo. | Knock. | Slow | Stun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfschutz | - | 40% | - | 5,1% | - | - | - | - | - |
Brustschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gürtel | - | - | - | - | 5,1% | - | - | - | - |
Beinschutz | - | - | - | - | - | - | - | 5,1% | - |
Stiefel | - | - | - | - | - | 5,1% | - | - | - |
Armschienen | - | - | - | - | - | - | 5,1% | - | - |
Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1% |
Schulterschutz | - | - | 5,1% | - | - | - | - | - | - |
Amulett | - | 5,1% | - | - | - | - | - | - | - |
Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einhand | 35% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% 25% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% 50% |
Zweihand | 35% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% 50% | 5,1% | 5,1% |
Schild | 35% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
Köcher | - | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
Quelle | 35% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
Mojo | 35% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
Bleed | Blind | Chill | Fear | Freeze | Immo. | Knock. | Slow | Stun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H+Schild | 70% | 50,3% | 10,3% | 10,3% | 32,7% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 57,7% |
1H+Köcher | 35% | 50,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
1H+Quelle | 70% | 50,3% | 10,3% | 10,3% | 32,7% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
1H+Mojo | 70% | 50,3% | 10,3% | 10,3% | 32,7% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
1H+1H | 70% | 50,3% | 10,3% | 10,3% | 32,7% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 57,7% |
2H | 35% | 50,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
2H+Schild | 70% | 52,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
2H+Köcher | 35% | 52,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 57,7% | 12,8% | 12,8% |
Verfasse eine Antwort
5 Kommentare auf "Maximalwerte aller Affixe in Diablo 3: Reaper of Souls"
Die MF Spalte ist mMn falsch. Ich habe definitiv ein komplettes MF Equip in der Truhe. Sowohl mit Köcher als auch mit Schild.
aber vor RoS gefunden 😉
Ok, das stimmt. Dann sollte ich diese Items wohl besser behalten, oder? 😉
Für was? MF hat keinen Stellenwert mehr im Spiel. Man kann es getrost vernachlässigen.
Den ApoC Affix auf 1H gibt es glaub ich auch nicht mehr